Calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure (rif.to art. 14.4 lettera a) del TIVG – Allegato A del. AEEGSI ARG/Gas 64/09 di data 28/5/2009 e ss.mm.ii.) e modalitá di rilevazione delle letture nei PDR (punti di riconsegna)
Con riferimento alla normativa vigente1, Multiservizi Azzanese S.u.a r.l. in liquidazione effettua i seguenti tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del gruppo di misura:
PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: | 1 tentativo di raccolta l’anno |
PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: | 2 tentativi di raccolta l’anno |
PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: | 3 tentativi di raccolta l’anno |
PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: | un tentativo mensile |
Il rispetto delle frequenze minime di raccolta sopra descritte viene garantito assicurando che ciascun tentativo recepisca almeno il prelievo relativo all’80% dei seguenti periodi temporali di riferimento:
PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: | un anno * |
PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: | aprile-ottobre; novembre-marzo |
PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: | novembre-gennaio; febbraio-aprile; maggio-ottobre |
PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: | un mese |
* Inteso come un periodo di 365 giorni, anche non coincidente con l'anno solare, che decorre dal primo tentativo di lettura effettuato ai sensi delle nuove disposizioni approvate con del. 117/15/R/gas
Il calendario dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure è pertanto il seguente:
Comune: | Azzano Decimo (PN) | |||
---|---|---|---|---|
CAP: | 33082 | |||
Classe di consumo: [Smc/anno] | 0 - 500 | 501 - 1.500 | 1.501 - 5.000 | > 5.000 |
Gennaio | 21-31 | 1-3 e 29-31 | ||
Febbraio | 1-3 e 26-28 | |||
Marzo | 1-3 e 29-31 | |||
Aprile | 20-30 | 20-30 | 1-3 e 28-30 | |
Maggio | 1-3 e 29-31 | |||
Giugno | 1-3 e 28-30 | |||
Luglio | 1-3 e 29-31 | |||
Agosto | 1-3 e 29-31 | |||
Settembre | 1-3 e 28-30 | |||
Ottobre | 21-31 | 21-31 | 21-31 | 1-3 e 29-31 |
Novembre | 1-3 e 28-30 | |||
Dicembre | 1-3 e 29-31 |
Per garantire il rispetto di quanto sopra, tutti i percorsi di lettura verranno mantenuti costanti e regolari nel tempo, all’interno delle finestre temporali indicate, in modo da ottenere una ragionevole equidistanza nel tempo tra un tentativo di lettura e quello successivo.
1 TIVG – Testo Integrato della attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane, approvato dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico con delibera ARG/Gas 64/09 di data 28/5/2009 e ss.mm.ii.